- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Szybkość w stronach na minutę: 51 w trybie czarno-białym i 51 w trybie kolorowym
- Pojemność podajników papieru: 1100 arkuszy standardowo; 6600 arkuszy maksymalnie
- Duży 10,1-calowy kolorowy panel sterowania z funkcjami wielopunktowego dotyku (zsuwanie i rozsuwanie)
- Szybki dwustronny podajnik dokumentów (DSPF) oraz opcjonalne urządzenia obróbki końcowej, dostępne w szerokim asortymencie
- Urządzenie zaawansowane energetyczne - zaprojektowane, by zminimalizować zużycie prądu
- Opcjonalne przeglądanie stron WWW umożliwia dostęp do internetu bezpośrednio z panelu urządzenia wielofunkcyjnego
- Wiodące na rynku rozwiązania zabezpieczające zapewniające znakomitą ochronę danych i dokumentów
Model MX-5141N - reprezentuje najbardziej wydajne na świecie biurowe urządzenia wielofunkcyjne A3 z funkcjami wielopunktowego dotyku. Wystarczy dotknąć 10,1-calowego kolorowego ekranu LCD, a następnie wskazując, przesuwając lub przeciągając końce palców po jego powierzchni można sterować wszystkimi funkcjami i ustawieniami.
Platforma Sharp OSA w standardzie umożliwia bezproblemową integrację z aplikacjami typu „chmura”, opracowanymi przez partnerów technologicznych firmy Sharp, oraz podłączenie do każdego głównego środowiska sieciowego. Istnieje możliwość dodania pełnego dostępu do internetu, który zapewnia przeglądanie i drukowanie zawartości stron WWW, oraz standardowego modemu bezprzewodowej sieci LAN, który zapewnia podłączenie do sieci bezprzewodowych
Urządzenie MX-5141N o prędkości 51 stron na minutę obsługuje funkcje sieciowego drukowania i kopiowania dokumentów w formacie A3 Wide, umożliwia szybkie skanowanie poprzez dwustronny podajnik dokumentów (DSPF), uzyskanie znakomitej jakości obrazu i wszechstronne przechowywanie dokumentów - wszystko obsługiwane przez wiodące na rynku zabezpieczenia. Produktywność można jeszcze bardziej zwiększyć o funkcje faksu, dodatkowe zabezpieczenia, pojemniki papieru o większej pojemności oraz opcjonalne urządzenia obróbki końcowej, dostępne w szerokim asortymencie.
Model MX-5141N może zrealizować najtrudniejsze zadania. Ponieważ odznacza się z natury niezawodną konstrukcją, został wyposażony w pakiet zaawansowanych funkcji i programów zarządzania, które pozwalają ograniczyć interwencję użytkowników do minimum.
Dodatkowo funkcja zdalnej kontroli dostępu umożliwia udzielanie pomocy pracownikom w konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i pozwala na przeprowadzanie szkoleń na żywo oraz umożliwia dostęp do instrukcji obsługi w formie cyfrowej bezpośrednio z panelu urządzenia wielofunkcyjnego, który można pochylić zapewniając wygodną i łatwą obsługę.
Model MX-5141N, posiadający certyfikat Energy Star, wykorzystuje opracowaną przez firmę Sharp najnowszą energooszczędną technologię. Wszystko – w tym materiały eksploatacyjne, funkcja sterowania zasilaniem i wewnętrzna architektura – zostało zaprojektowane z myślą o zminimalizowaniu zużycia energii i kosztów eksploatacji oraz o spełnieniu Twoich oczekiwań w zakresie ochrony środowiska.
Ogólne
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 51 | |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 51 | |
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 23 | |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 23 | |
Format papieru: min.- maks. | A5R - A3W | |
Gramatura papieru (g/m²) | 55 - 300 | |
Pojemność: standardowa (arkuszy) | 1100 | |
Pojemność: maks. (arkuszy) | 6600 | |
Czas nagrzewania (w sekundach) | 30 | |
Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 4096 | |
Pamięć drukarki min./maks. (MB) | - | |
Twardy dysk | STD | |
Pojemność twardego dysku (GB) | 320 | |
Dupleks | STD | |
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 200 - 240V, 50/60Hz | |
Pobór mocy (kW) | 1,84 | |
Wymiary (mm) | 648 x 764 x 960 | |
Waga (kg) | 126 |
Kopiarka
Format oryginału (maks.) | A3 | |
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 5,7 | |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 4,1 | |
Sorter elektroniczny (standard) | • | |
Sorter elektroniczny (opcja) | - | |
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 999 | |
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 | |
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 | |
Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (interpolated) | |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 2 | |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 | |
Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 (25 - 200 using optional DSPF) in 1% increments | |
Zaprogramowane skale kopiowania | 10 (5R/5E) |
Podajnik dokumentów
Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 150 |
Skaner
Skaner sieciowy (std./opcja) | STD | |
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | • | |
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 custom | |
Formaty plików | XPS, TIFF, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A, JPEG (colour only) | |
Narzędzia skanera | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharpdesk Mobile | |
Skanowanie na pulpit | • | |
Skanowanie do FTP, Email | • | |
Skanowanie do folderu sieciowego | • | |
Skanowanie do pamięci USB | • |
Funkcja archiwizacji dokumentów
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | STD | |
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 20000 | |
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | 10000 | |
Programowane zadania | Kopiowanie, drukowanie, druk bezpośredni, skanowanie, wysyłanie faksów | |
Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) | |
Przechowywanie faksów poufnych | • |
Drukarka
Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (interpolated) | |
Podwyższona rozdzielczość (dpi) | - | |
Drukarka sieciowa (std./opcja) | Standard | |
Interfejs standardowy/opcjonalny | Standard USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 | |
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | - | |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) | |
Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP | |
PDL std./opcja | Standard PCL6, emulacja PS3, opcja XPS | |
Dostępne czcionki | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Faks
Faks (std./opcja) | Opcja | |
System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG | |
Protokół komunikacyjny | Super G3/G3 | |
Czas transmisji (w sekundach) | 3 | |
Szybkość modemu (b/s) | 33.600 - 2.400 | |
Rozdzielczość transmisji | STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi | |
Format dokumentu (min.) | A5 | |
Format dokumentu (maks.) | A3 | |
Pamięć (MB) | 1024 | |
Poziomy szarości | 256 | |
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 2000 | |
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
Opcje wykańczania
Maksymalna wydajność wyjściowa | 500 - 4100 | |
Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 50 | |
Zszywanie broszur | OPT | |
Przesunięcie offsetowe | STD | |
Dziurkacz | OPT |