- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Prędkość: 23 str./min (w trybie cz.-b.)
- Pojemność podajników papieru: 600 arkuszy standardowo; 1100 arkuszy maksymalnie
- Dwustronne drukowanie i kopiowanie
- Kolorowy skaner i drukarka sieciowa w standardzie
- Język opisu strony SPLC zapewniający szybsze przesyłanie danych i lepszą przepustowość
- Opcjonalny dwustronny podajnik dokumentów na 40 arkuszy zapewniający lepszą wydajność pracy
- Rolka separatora zapewniająca lepsze prowadzenie papieru i mniej zacięć
Nowy model AR-5623N to szybkie, niezawodne urządzenie wielofunkcyjne A3 o kompaktowej i solidnej konstrukcji. Znakomicie spełniając wszelkie codzienne potrzeby związane z czarno-białym drukowaniem, kopiowaniem i kolorowym skanowaniem, to urządzenie zapewnia zaawansowaną funkcjonalność i imponującą wydajność, która pozostaje w zasięgu każdej małej grupy roboczej.
Opcjonalny moduł sieciowy umożliwia wydajny druk PCL poprzez protokół TCP/IP w rozdzielczości 600 x 600 dpi z prędkością do 23 str./min.
Kopiowanie odbywa się tak samo szybko i łatwo jak drukowanie, a pierwsza kopia jest gotowa po zaledwie 5,9 sekundy, co eliminuje wszelkie opóźnienia w przypadku niskonakładowych wydruków.
Urządzenie standardowo wyposażone jest również w kolorowy skaner A3 umożliwiający jednym przyciśnięciem przycisku bezpośrednie skanowanie do popularnych aplikacji biurowych. Instalacja modułu sieciowego umożliwia korzystanie z funkcji "skanowanie do USB".
Ogólne
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | - | |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 23 | |
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | - | |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 12 | |
Format papieru: min.- maks. | A6R - A3 | |
Gramatura papieru (g/m²) | 56 - 200 | |
Pojemność: standardowa (arkuszy) | 600 | |
Pojemność: maks. (arkuszy) | 1100 | |
Czas nagrzewania (w sekundach) | 25 | |
Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 64 | |
Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 64 | |
Twardy dysk | - | |
Pojemność twardego dysku (GB) | - | |
Dupleks | STD | |
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz | |
Pobór mocy (kW) | 1,2 | |
Wymiary (mm) | 591 x 567 x 595 | |
Waga (kg) | 32,8 |
Kopiarka
Format oryginału (maks.) | A3 | |
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | - | |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 5,9 | |
Sorter elektroniczny (standard) | • | |
Sorter elektroniczny (opcja) | - | |
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 999 | |
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600 | |
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | - | |
Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 600 | |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 | |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | - | |
Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 | |
Zaprogramowane skale kopiowania | 8 |
Podajnik dokumentów
Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | OPT 40 |
Skaner
Skaner sieciowy (std./opcja) | - | |
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | • | |
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 90 - 9600 | |
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
Formaty plików | BMP, TIFF, PDF | |
Narzędzia skanera | Button Manager, Sharpdesk | |
Skanowanie na pulpit | • | |
Skanowanie do FTP, Email | - | |
Skanowanie do folderu sieciowego | - | |
Skanowanie do pamięci USB | • |
Funkcja archiwizacji dokumentów
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | - | |
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | - | |
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | - | |
Programowane zadania | - | |
Foldery do przechowywania dokumentów | - | |
Przechowywanie faksów poufnych | - |
Drukarka
Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 | |
Podwyższona rozdzielczość (dpi) | - | |
Drukarka sieciowa (std./opcja) | Opcja | |
Interfejs standardowy/opcjonalny | Standard: USB / Opcja: 10 Base-T/100 Base-T | |
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 2000 / XP / Vista / 7 | |
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | Windows Server 2003/2008/2008R2 | |
Protokoły sieciowe | TCP/IP | |
Protokoły druku | - | |
PDL std./opcja | Std: SPLCOpt: PCL6 | |
Dostępne czcionki | - |
Faks
Faks (std./opcja) | - | |
System kompresji | - | |
Protokół komunikacyjny | - | |
Czas transmisji (w sekundach) | - | |
Szybkość modemu (b/s) | - | |
Rozdzielczość transmisji | - | |
Format dokumentu (min.) | - | |
Format dokumentu (maks.) | - | |
Pamięć (MB) | - | |
Poziomy szarości | - | |
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | - | |
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | - |
Opcje wykańczania
Maksymalna wydajność wyjściowa | - | |
Maks. liczba zszyw. Arkuszy | - | |
Zszywanie broszur | - | |
Przesunięcie offsetowe | - | |
Dziurkacz | - |